O Mapa da Diversidade, uma ação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, tem como objetivo divulgar e fortalecer os destinos paulistas que possuem produtos turísticos de nichos ou segmentos que atendam à diversidade. O mapa identifica os destinos que oferecem produtos turísticos pensados para às seguintes temáticas: acessibilidade, população +60, afroturismo, população LGBTI+ e turismo de Base Comunitária.
Acesse o formulário neste link e encaminhe as informações atualizadas.
As informações enviadas passarão pela equipe técnica da SETUR antes de serem disponibilizadas e atualizadas aqui no Mapa da Diversidade.
Para demais dúvidas e esclarecimentos: produtos@turismo.sp.gov.br
Conheça os 59 municípios do Mapa da Diversidade
60+ | Acess. | Afro | LGBT | TBC | |
Araraquara | |||||
Atibaia | |||||
Barão de Antonina | |||||
Barra Bonita | |||||
Bertioga | |||||
Cabreúva | |||||
Caieiras | |||||
Cananéia | |||||
Catanduva | |||||
Cotia | |||||
Dois Córregos | |||||
Eldorado | |||||
Garça | |||||
Guarulhos | |||||
Iacanga | |||||
Ibirá | |||||
Iguape | |||||
Ilha Solteira | |||||
Ilhabela | |||||
Indaiatuba | |||||
Iporanga | |||||
Itapecerica da Serra | |||||
Itapeva | |||||
Itapura | |||||
Itirapina | |||||
Jundiaí | |||||
Lavrinhas | |||||
Lindoia | |||||
Marília | |||||
Miguelópolis | |||||
Miracatu | |||||
Novo Horizonte | |||||
Piraju | |||||
Pirassununga | |||||
Porangaba | |||||
Praia Grande | |||||
Presidente Epitácio | |||||
Ribeirao Branco | |||||
Ribeirão Grande | |||||
Ribeirão Pires | |||||
Rifaina | |||||
Santa Cruz das Palmeiras | |||||
Santa Cruz do Rio Pardo | |||||
Santa Isabel | |||||
Santo André | |||||
Santos | |||||
São Bento do Sapucaí | |||||
São José do Barreiro | |||||
São José do Rio Pardo | |||||
São Paulo | |||||
São Sebastião | |||||
São Vicente | |||||
Sete Barras | |||||
Socorro | |||||
Tambaú | |||||
Taubaté | |||||
Tremembé | |||||
Ubatuba | |||||
Uchôa |